September 2019 | GRBN 9 月份newsletter,針對由台灣人工智慧發展學會(TIAI),在台灣舉辦“AI向下紮根”活動的,高中及國中暑期夏令營有深入報導。首次躍上國際刊物,讓台灣在全球市場能見度提升! 9月刊中同時刊登了,「建立商業衝擊的洞察策略」,「衝擊追蹤及ROI洞察」,「選舉之假新聞觀點」,「紐西蘭市場研究協會的新策略規劃」以及「ESOMAR與GRBN關於資料收集倫理與資安關懷,準則訂定合作諮詢」,..等全球精彩報導。 td > |
August 2019 | 2019 GRBN 8月刊,針對「商業衝擊的3項因素」,「KPI洞察關鍵」,「發展市場洞察部門,因應市場變化」,「第10屆APRC會議與高峰會」,「2020 之9項重要的商業智慧科技趨勢」,及「市場研究是否能改變世界? 」..等,提供深度的研究報導。 |
June 2019 | 2019 GRBN 6月刊,報導了「區塊鏈解決方法」,「最新全球市場研究活動」,「兒童,青少年及弱勢族群資料研究的準則」,「2019 APRC雪梨國際會議」,及「科技能取代多少人力? 」.等,全球作者的精采觀點。 |
March 2019 | 2019 GRBN 3月刊,登載了「企業主要客戶獲利成長策略」,「機會平等及多元工作環境」,「研究透明化推廣」,「受測者的參與」,及「研究調查的時間影響」..等,精彩的國際著名作者觀點。 |
|
February 2019 | 2019 GRBN 2月刊,針對「CEO 8項重要建言」,「市場研究挑戰之診斷」,「消費者洞察之革命」,及「客戶對受測者參與的關心及協助的迷思」均有精彩的研究報導。 |
|
January 2019 | 2019 GRBN 1月刊,對於「ROI洞察」,「客戶洞察ROI的測量」,「診斷市場研究的挑戰」,及「較優質的數據代表較優質的商業決策」..等,有深入的討論。 |
|
November 2018 | |